<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Escasa utilidad del satélite Amazonas 2 tras año y medio en servicio	</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/2011/06/18/escasa-utilidad-del-satelite-amazonas-2-tras-ano-y-medio-en-servicio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com/2011/06/18/escasa-utilidad-del-satelite-amazonas-2-tras-ano-y-medio-en-servicio/</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2011 11:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Exploradores de Satélites.com		</title>
		<link>https://satcesc.com/2011/06/18/escasa-utilidad-del-satelite-amazonas-2-tras-ano-y-medio-en-servicio/#comment-150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Exploradores de Satélites.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=3188#comment-150</guid>

					<description><![CDATA[Hay muchas señales en Amazonas 2, lamentablemente Lyngsat no informa de ellas. Están presentes entre 10700 y 10930 Mhz en Vertical y Horizontal, más las señales entre 11200 y 11500 Mhz en Vertical y Horizontal. También más señales que ahora migrarán a Amazonas 2 de Claro TV y de Telefônica / Movistar en las frecuencias más altas de la banda Ku, o sea, Amazonas 2 está muy activo aqui en América del Sur.

En ese link hay todas las frecuencias de Amazonas 1 y 2 que las recibo aqui: http://www.exploradoresdesatelites.com/listadecanais/listar.php?sat=2990

Recordando que 10700 y 10930 Mhz en Vertical y Horizontal, más los señales entre 11200 y 11500 Mhz en Vertical y Horizontal són todas de Amazonas 2 con certeza]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas señales en Amazonas 2, lamentablemente Lyngsat no informa de ellas. Están presentes entre 10700 y 10930 Mhz en Vertical y Horizontal, más las señales entre 11200 y 11500 Mhz en Vertical y Horizontal. También más señales que ahora migrarán a Amazonas 2 de Claro TV y de Telefônica / Movistar en las frecuencias más altas de la banda Ku, o sea, Amazonas 2 está muy activo aqui en América del Sur.</p>
<p>En ese link hay todas las frecuencias de Amazonas 1 y 2 que las recibo aqui: <a href="http://www.exploradoresdesatelites.com/listadecanais/listar.php?sat=2990" rel="nofollow ugc">http://www.exploradoresdesatelites.com/listadecanais/listar.php?sat=2990</a></p>
<p>Recordando que 10700 y 10930 Mhz en Vertical y Horizontal, más los señales entre 11200 y 11500 Mhz en Vertical y Horizontal són todas de Amazonas 2 con certeza</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: SatCesc		</title>
		<link>https://satcesc.com/2011/06/18/escasa-utilidad-del-satelite-amazonas-2-tras-ano-y-medio-en-servicio/#comment-147</link>

		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=3188#comment-147</guid>

					<description><![CDATA[Agradeceríamos cualquier información que pueda contrarrestar los detalles que no se consideren correctos para su rectificación, si ésta es necesaria. No tenemos ningún interés en dar informaciones incorrectas, tendenciosas o que puedan comportar errores o desinformación en nuestros lectores. Todo lo contrario.

Para aquellos que no les agrade esta información o consideren que no es correcta les invitamos que visiten el siguiente enlace: http://www.lyngsat.com/amazonas2.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agradeceríamos cualquier información que pueda contrarrestar los detalles que no se consideren correctos para su rectificación, si ésta es necesaria. No tenemos ningún interés en dar informaciones incorrectas, tendenciosas o que puedan comportar errores o desinformación en nuestros lectores. Todo lo contrario.</p>
<p>Para aquellos que no les agrade esta información o consideren que no es correcta les invitamos que visiten el siguiente enlace: <a href="http://www.lyngsat.com/amazonas2.html" rel="nofollow ugc">http://www.lyngsat.com/amazonas2.html</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Federico		</title>
		<link>https://satcesc.com/2011/06/18/escasa-utilidad-del-satelite-amazonas-2-tras-ano-y-medio-en-servicio/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[Federico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=3188#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[Si quieren tener credibilidad, convendría que contrastaran ustedes la información antes de publicarla. De otro modo sus lectores acabarán teniendo una información incorrecta.

Saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieren tener credibilidad, convendría que contrastaran ustedes la información antes de publicarla. De otro modo sus lectores acabarán teniendo una información incorrecta.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis		</title>
		<link>https://satcesc.com/2011/06/18/escasa-utilidad-del-satelite-amazonas-2-tras-ano-y-medio-en-servicio/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 01:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=3188#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[Quien puede creer que las satélites de comunicación son para emisiones en abierto? ¿Puede ser negocio en Latam? No lo creo en absoluto. En Medio Oriente, es muy posible y hay cadenas que tienen millones de espectadores en todo esa media luna. Pero no creo lo mismo de Iberoámerica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quien puede creer que las satélites de comunicación son para emisiones en abierto? ¿Puede ser negocio en Latam? No lo creo en absoluto. En Medio Oriente, es muy posible y hay cadenas que tienen millones de espectadores en todo esa media luna. Pero no creo lo mismo de Iberoámerica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mario		</title>
		<link>https://satcesc.com/2011/06/18/escasa-utilidad-del-satelite-amazonas-2-tras-ano-y-medio-en-servicio/#comment-142</link>

		<dc:creator><![CDATA[mario]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 17:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=3188#comment-142</guid>

					<description><![CDATA[deberian esforzarse un poco mas y poner mas canales, menuda porqueria es hispasat, ocupando sitio en el espacio para tener muy pocos canales que dejan mucho que desear.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>deberian esforzarse un poco mas y poner mas canales, menuda porqueria es hispasat, ocupando sitio en el espacio para tener muy pocos canales que dejan mucho que desear.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
