<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Huella de cobertura del satélite Atlantic Bird 7	</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/2011/09/01/huella-de-cobertura-del-satelite-atlantic-bird-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com/2011/09/01/huella-de-cobertura-del-satelite-atlantic-bird-7/</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 09:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: peter		</title>
		<link>https://satcesc.com/2011/09/01/huella-de-cobertura-del-satelite-atlantic-bird-7/#comment-378</link>

		<dc:creator><![CDATA[peter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=6616#comment-378</guid>

					<description><![CDATA[Me da la sensacion mirando los footprints que NO. Si siguen el mismo criterio que el actual Atlantic 4 nos quedaremos sin poder ver nada de ese nuevo satélite. De todas formas mejor no avanzar acontecimientos y a esperar toca para ver que pasa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me da la sensacion mirando los footprints que NO. Si siguen el mismo criterio que el actual Atlantic 4 nos quedaremos sin poder ver nada de ese nuevo satélite. De todas formas mejor no avanzar acontecimientos y a esperar toca para ver que pasa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: setexx		</title>
		<link>https://satcesc.com/2011/09/01/huella-de-cobertura-del-satelite-atlantic-bird-7/#comment-377</link>

		<dc:creator><![CDATA[setexx]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=6616#comment-377</guid>

					<description><![CDATA[Segun esas huellas, ¿se podrá captar en Alicante con una parabola de 1 m.?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segun esas huellas, ¿se podrá captar en Alicante con una parabola de 1 m.?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
