<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: España sin Mundial de Rusia en 4K aunque crecen las ventas de televisores	</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/2018/05/30/espana-sin-mundial-rusia-4k-pero-crecen-ventas-televisiores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com/2018/05/30/espana-sin-mundial-rusia-4k-pero-crecen-ventas-televisiores/</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2018 05:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Kike Sat		</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/05/30/espana-sin-mundial-rusia-4k-pero-crecen-ventas-televisiores/#comment-10694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kike Sat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 21:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=88440#comment-10694</guid>

					<description><![CDATA[A nadie le puede sorprender la noticia. Vamos siempre a la cola en este tema. Existe una plataforma casi universal que es la TV por satélite capaz de acoger el buffer de datos 4K sin problemas, pero en España nos hacen creer que la televisión por internet es mejor. Será mejor cuando en todos los hogares haya como mínimo un ancho de banda de 100mbps. Mientras siga habiendo poblaciones sin ADLS si quiera...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A nadie le puede sorprender la noticia. Vamos siempre a la cola en este tema. Existe una plataforma casi universal que es la TV por satélite capaz de acoger el buffer de datos 4K sin problemas, pero en España nos hacen creer que la televisión por internet es mejor. Será mejor cuando en todos los hogares haya como mínimo un ancho de banda de 100mbps. Mientras siga habiendo poblaciones sin ADLS si quiera&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Robert tdt		</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/05/30/espana-sin-mundial-rusia-4k-pero-crecen-ventas-televisiores/#comment-10693</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert tdt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2018 19:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=88440#comment-10693</guid>

					<description><![CDATA[A ver,es normal,que si se compra una tele a estas alturas sea una con 4k ,que no vamos a cambiar de tele cada año!Yo no creo que tenga que ver con el mundial..y lo de comprar pantallas de más de 50 pulgadas..es que yá apenas se encuentran de menos de 40 pulgadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ver,es normal,que si se compra una tele a estas alturas sea una con 4k ,que no vamos a cambiar de tele cada año!Yo no creo que tenga que ver con el mundial..y lo de comprar pantallas de más de 50 pulgadas..es que yá apenas se encuentran de menos de 40 pulgadas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
