<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Uno de cada cuatro españoles solo consume TV de pago	</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Nov 2018 11:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Robert tdt		</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/#comment-11234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert tdt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 11:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=95670#comment-11234</guid>

					<description><![CDATA[Y muchos de los que tienen tv de pago es por &quot;obligaciòn&quot;,me explico,porque los operadores te obligan y porque no hacen las cosaa bien con la tdt.Si tuvieramos la tdt-sat como en francia o italia,otro gallo cantaría...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y muchos de los que tienen tv de pago es por «obligaciòn»,me explico,porque los operadores te obligan y porque no hacen las cosaa bien con la tdt.Si tuvieramos la tdt-sat como en francia o italia,otro gallo cantaría&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafa Pérez		</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/#comment-11233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafa Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 11:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=95670#comment-11233</guid>

					<description><![CDATA[También se puede decir que 3 de cada 4 españoles sigue viendo la tele por TDT... y la cosa ya suena de otra manera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También se puede decir que 3 de cada 4 españoles sigue viendo la tele por TDT&#8230; y la cosa ya suena de otra manera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
