<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: DAZN, lo probamos y le damos una nota de 9 sobre 10	</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/2019/10/20/dazn-lo-probamos-y-le-damos-una-nota-de-9-sobre-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com/2019/10/20/dazn-lo-probamos-y-le-damos-una-nota-de-9-sobre-10/</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2019 12:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Armando Segura		</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/10/20/dazn-lo-probamos-y-le-damos-una-nota-de-9-sobre-10/#comment-12318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Armando Segura]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 12:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=112743#comment-12318</guid>

					<description><![CDATA[La apk de SmartTV una porquería, nada que objetar en Android e iOS. La opción &quot;ponerse al día&quot; es un obstáculo, hay que esperar por lo menos 6 horas para ver una repetición... cosa que no pasa con Android]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La apk de SmartTV una porquería, nada que objetar en Android e iOS. La opción «ponerse al día» es un obstáculo, hay que esperar por lo menos 6 horas para ver una repetición&#8230; cosa que no pasa con Android</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ANONINO		</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/10/20/dazn-lo-probamos-y-le-damos-una-nota-de-9-sobre-10/#comment-12316</link>

		<dc:creator><![CDATA[ANONINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 09:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=112743#comment-12316</guid>

					<description><![CDATA[Vaya tela, definición bajita, se cuelga bastante, ¿9 sobre 10? mmmmmm. Este tipo de cosas, mejor en las marquesinas de los autobuses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya tela, definición bajita, se cuelga bastante, ¿9 sobre 10? mmmmmm. Este tipo de cosas, mejor en las marquesinas de los autobuses.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raúl		</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/10/20/dazn-lo-probamos-y-le-damos-una-nota-de-9-sobre-10/#comment-12314</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raúl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 07:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=112743#comment-12314</guid>

					<description><![CDATA[Que le deis un 9 es un claro síntoma de que os han untado para públicitarles. Nadie en su sano juicio daría un 9 a una plataforma que tiene una calidad de imagen tan limitada para algo como deporte que si no es HD real se pixela con facilidad. Además no funciona en la mitad de las teles con app propia con el engorro de tener que usar HDMI o Chromecast.

Pero básicamente el problema es la calidad de imagen. 
Yo le doy un 6 pelao y gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que le deis un 9 es un claro síntoma de que os han untado para públicitarles. Nadie en su sano juicio daría un 9 a una plataforma que tiene una calidad de imagen tan limitada para algo como deporte que si no es HD real se pixela con facilidad. Además no funciona en la mitad de las teles con app propia con el engorro de tener que usar HDMI o Chromecast.</p>
<p>Pero básicamente el problema es la calidad de imagen.<br />
Yo le doy un 6 pelao y gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Javier		</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/10/20/dazn-lo-probamos-y-le-damos-una-nota-de-9-sobre-10/#comment-12313</link>

		<dc:creator><![CDATA[Javier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 23:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=112743#comment-12313</guid>

					<description><![CDATA[Pero como podéis ponerle un 9??? En la aplicación para la tv si quieres ver moto gp después del directo hay que esperar al día después por lo menos. Si la carrera ya ha empezado y empiezas a verla más tarde comienza en el directo, y si quedan 2 vueltas o están el el pódium ves como ya el resultado.  Antes con Movistar todo estaba mucho más ordenado y más simple. Quieres ver los entrenamientos y con la scrollbar tienes que estar jugando. Le doy un mero suspenso, estamos pagando pero no somos los auténticos clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pero como podéis ponerle un 9??? En la aplicación para la tv si quieres ver moto gp después del directo hay que esperar al día después por lo menos. Si la carrera ya ha empezado y empiezas a verla más tarde comienza en el directo, y si quedan 2 vueltas o están el el pódium ves como ya el resultado.  Antes con Movistar todo estaba mucho más ordenado y más simple. Quieres ver los entrenamientos y con la scrollbar tienes que estar jugando. Le doy un mero suspenso, estamos pagando pero no somos los auténticos clientes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anonimo		</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/10/20/dazn-lo-probamos-y-le-damos-una-nota-de-9-sobre-10/#comment-12312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2019 23:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=112743#comment-12312</guid>

					<description><![CDATA[Me temo que sois los unicos que dais esa nota tan alta, para el resto esta mas en torno a 1-4 sobre 10. Cuelgues constantes y baja definición son sus mayores problemas. Sobre vuestra valoración de definición... Comentaros que, la mayoria de la gente, por no hablar de un 99,9%, contrata estos servicios para verlos en TV no en la pantalla de un movil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me temo que sois los unicos que dais esa nota tan alta, para el resto esta mas en torno a 1-4 sobre 10. Cuelgues constantes y baja definición son sus mayores problemas. Sobre vuestra valoración de definición&#8230; Comentaros que, la mayoria de la gente, por no hablar de un 99,9%, contrata estos servicios para verlos en TV no en la pantalla de un movil</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
