<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: El consumo de televisión por TDT baja por primera vez del 75%	</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/2021/11/02/consumo-television-tdt-baja-primera-vez-75-por-ciento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com/2021/11/02/consumo-television-tdt-baja-primera-vez-75-por-ciento/</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2021 10:58:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: chistoso		</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/11/02/consumo-television-tdt-baja-primera-vez-75-por-ciento/#comment-13862</link>

		<dc:creator><![CDATA[chistoso]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 18:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=84874#comment-13862</guid>

					<description><![CDATA[Miguel angel no es rentable porque a ellos no le conviene eso seguro quieren que pasemos por caja si o si y estoy de acuerdo con andrea al 100% y ten si siguiera con alerta cobra con la temporada 10 en adelante seria otra cosa no que han emitido desde la temporada 3 hasta la 9 ya 3 veces ya nos los vera ni el tato y luego se quejan los de ten con 0,0% de share jajajajajaja, por lo menos cuatro abarca mas temporadas y en HD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel angel no es rentable porque a ellos no le conviene eso seguro quieren que pasemos por caja si o si y estoy de acuerdo con andrea al 100% y ten si siguiera con alerta cobra con la temporada 10 en adelante seria otra cosa no que han emitido desde la temporada 3 hasta la 9 ya 3 veces ya nos los vera ni el tato y luego se quejan los de ten con 0,0% de share jajajajajaja, por lo menos cuatro abarca mas temporadas y en HD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Miguel Ángel hidalgo sierra		</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/11/02/consumo-television-tdt-baja-primera-vez-75-por-ciento/#comment-13860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miguel Ángel hidalgo sierra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 15:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=84874#comment-13860</guid>

					<description><![CDATA[Como no va peder audiencia con los canales quetiene. Los Telecinco, repetición de series. Esa cadena, Ten un rollazo. Kiss TV poco más de lo mismo. Solo se salvan Paramount Network y Dmax. Son los que merecen la pena. Quitaron La Sexta 3 Todo Cine y Xplora. Merecían la pena. Se ve que la TDT en España no es rentable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como no va peder audiencia con los canales quetiene. Los Telecinco, repetición de series. Esa cadena, Ten un rollazo. Kiss TV poco más de lo mismo. Solo se salvan Paramount Network y Dmax. Son los que merecen la pena. Quitaron La Sexta 3 Todo Cine y Xplora. Merecían la pena. Se ve que la TDT en España no es rentable</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Andrea Schneider		</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/11/02/consumo-television-tdt-baja-primera-vez-75-por-ciento/#comment-13859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrea Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 06:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=84874#comment-13859</guid>

					<description><![CDATA[Chicos es tan mala desde que quitaron Nitro y pusieron Mega que es igual a Be Mad. Por lo menos Nitro echaba pelis y series antiguas. Yo voto que lo vuelvan a poner en HD y con todo restaurado que en Japón están viendo El coche fantástico, Mac Gyver (serie de los 80) y el equipo A en 4K, porque Atreseries empezó bien pero luego es una m.... Luego dicen que pierden audencia me gustan más las series de los 70 y 80 había menos violencia es mi opinión]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chicos es tan mala desde que quitaron Nitro y pusieron Mega que es igual a Be Mad. Por lo menos Nitro echaba pelis y series antiguas. Yo voto que lo vuelvan a poner en HD y con todo restaurado que en Japón están viendo El coche fantástico, Mac Gyver (serie de los 80) y el equipo A en 4K, porque Atreseries empezó bien pero luego es una m&#8230;. Luego dicen que pierden audencia me gustan más las series de los 70 y 80 había menos violencia es mi opinión</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ramos666		</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/11/02/consumo-television-tdt-baja-primera-vez-75-por-ciento/#comment-13857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ramos666]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=84874#comment-13857</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos.
Si lo raro no es que haya bajado un 75% , si no que aún se vea. Un montón de cadenas en SD, un bucle infinito en su programación y las pocas ganas de invertir en mejoras técnicas y programación. Es como BE MAD (se loco) claro para verla. Con ese nombre tendría que haber en su parrilla... DEPORTE EXTREMO , DOCUMENTALES , CONCIERTOS , CINE DE ACCION Y TERROR.
PERO ENTRE PLANETA CALLEJA Y FRANK DE LA JUNGLA.
Es lo más impactante que hay.
La TDT en España es mala muy mala.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos.<br />
Si lo raro no es que haya bajado un 75% , si no que aún se vea. Un montón de cadenas en SD, un bucle infinito en su programación y las pocas ganas de invertir en mejoras técnicas y programación. Es como BE MAD (se loco) claro para verla. Con ese nombre tendría que haber en su parrilla&#8230; DEPORTE EXTREMO , DOCUMENTALES , CONCIERTOS , CINE DE ACCION Y TERROR.<br />
PERO ENTRE PLANETA CALLEJA Y FRANK DE LA JUNGLA.<br />
Es lo más impactante que hay.<br />
La TDT en España es mala muy mala.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Robert tdt		</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/11/02/consumo-television-tdt-baja-primera-vez-75-por-ciento/#comment-13856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert tdt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 12:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=84874#comment-13856</guid>

					<description><![CDATA[La TDT en España và tan lenta...cantidad de canales en SD,que no dan el salto al HD..Ahora mismo es más atractivo ver la tele por internet..Atención,noticia de última hora!el canal 24h,YA se vé en HD real]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La TDT en España và tan lenta&#8230;cantidad de canales en SD,que no dan el salto al HD..Ahora mismo es más atractivo ver la tele por internet..Atención,noticia de última hora!el canal 24h,YA se vé en HD real</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
