Hasta 45 emisoras de radio españolas se pueden captar en abierto a través de los satélites Astra 1M (19,2º Este) e Hispasat (30º Oeste).
Mientras en Astra hasta hace poco se podía disfrutar de un amplísimo abanico de radios que distribuía Movistar +, en el caso de Hispasat todas las emisoras transmiten a través de seis transpondedores.
Sirven, sobretodo, como enlaces técnicos profesionales.
Estas son las frecuencias por las que se pueden sintonizar por satélite en abierto esta cuarentena larga de emisoras de radio.
Lista actualizada el 17 de enero de 2022
Satélite Astra 1M (19,2º Este)
Emisora de radio | Frecuencia de emisión |
Radio Galega | 11.377-V MHz (DVB-S2, SR 22000 FEC 2/3) |
Radio Galega Música | 11.377-V MHz (DVB-S2, SR 22000 FEC 2/3) |
Satélite Hispasat 30W-5 (30º Oeste)
Emisora de radio | Frecuencia de emisión |
Naiz Irratia | 10.890-V MHz (DVB-S, SR 27500 FEC 3/4) |
Pepe Radio | 10.917-V MHz (DVB-S2, SR 7500 FEC 5/6) |
Radio CM Toledo | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio CM Cuenca | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio CM Guadalajara | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio CM Talavera | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio CM Albacete | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
Radio CM Ciudad Real | 11.491-V MHz (DVB-S2, SR 7522 FEC 8/9) |
RPA | 11.496-H MHz (DVB-S2, SR 7884 FEC 8/9) |
Onda Cero Radio | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Europa FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Onda Melodía | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
esRadio | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Radio María | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Cadena 100 | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Rock FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Radio Hit | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Kiss FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Hit FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Cope Sat 2 | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Cope | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Intereconomía | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Megastar | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Aragón Radio Zaragoza | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Aragón Radio Huesca | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Aragón Radio Teruel | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Extremadura FM | 11.510-V MHz (DVB-S, SR 10000, FEC 3/4) |
Onda Cero Radio | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Europa FM | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Onda Melodía | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
esRadio | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Radio María | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Cadena 100 | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Rock FM | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Kiss FM | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Hit FM | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Cope Sat 2 | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Cope | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Megastar | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Aragón Radio Zaragoza | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Aragón Radio Huesca | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Aragón Radio Teruel | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Extremadura Radio | 11.689-H MHz (DVB-S, SR 4000, FEC 2/3) |
Sin olvidarnos de las emisoras de RNE en Hotbird 13E. Sí que es una pena que hayan desaparecido las emisoras anteriormente disponibles en Astra. Nos empujan cada vez más hacia las aplicaciones y el streaming.