<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Rakuten TV lidera a nivel mundial el impulso del mercado FAST	</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/2025/03/04/rakuten-lidera-mercado-fast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com/2025/03/04/rakuten-lidera-mercado-fast/</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2025 11:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Torremolinos		</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/03/04/rakuten-lidera-mercado-fast/#comment-6274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Torremolinos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 00:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=52652#comment-6274</guid>

					<description><![CDATA[Los argumentos de Robert TDT son coherentes y dignos de tener en cuenta.

No obstante en lo que se refiere a Teledeporte, me gustaría conocer cuáles son sus índices de audiencia, ya que puede que el aspecto más importante no sea si SD o HD, sino el de los contenidos.

Si bien lo tiene difícil en materia de retransmisiones por el tema de los derechos, podría competir con ventaja en otros aspectos de algunas privadas en donde la información deportiva en los informativos se parece más a una telenovela tercermundista que a un enfoque incluyente de la actualidad.

Difícil no lo tiene ya que, opinión personal, programas como Jugones se lo ponen fácil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los argumentos de Robert TDT son coherentes y dignos de tener en cuenta.</p>
<p>No obstante en lo que se refiere a Teledeporte, me gustaría conocer cuáles son sus índices de audiencia, ya que puede que el aspecto más importante no sea si SD o HD, sino el de los contenidos.</p>
<p>Si bien lo tiene difícil en materia de retransmisiones por el tema de los derechos, podría competir con ventaja en otros aspectos de algunas privadas en donde la información deportiva en los informativos se parece más a una telenovela tercermundista que a un enfoque incluyente de la actualidad.</p>
<p>Difícil no lo tiene ya que, opinión personal, programas como Jugones se lo ponen fácil.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Robert tdt		</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/03/04/rakuten-lidera-mercado-fast/#comment-6271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert tdt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 17:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=52652#comment-6271</guid>

					<description><![CDATA[Y por qué no dán la opciòn de poner un receptor hd a el que quiera?ABERTIS FUERA, TDT LIBRE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y por qué no dán la opciòn de poner un receptor hd a el que quiera?ABERTIS FUERA, TDT LIBRE.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Plusero		</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/03/04/rakuten-lidera-mercado-fast/#comment-6270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plusero]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=52652#comment-6270</guid>

					<description><![CDATA[Rober TDT no es del todo cierto lo que dices, FRANSAT y TNT Sat pasarán al formato MPEG 4 y mantendrán los respectivos canales SD en su formato, mientras que el número de canales HD seguirá siendo 10. (No olvidemos que France 3, France 4, France 5 y France Ô emiten su version en HD pero solo en IPTV)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rober TDT no es del todo cierto lo que dices, FRANSAT y TNT Sat pasarán al formato MPEG 4 y mantendrán los respectivos canales SD en su formato, mientras que el número de canales HD seguirá siendo 10. (No olvidemos que France 3, France 4, France 5 y France Ô emiten su version en HD pero solo en IPTV)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: xevi		</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/03/04/rakuten-lidera-mercado-fast/#comment-6269</link>

		<dc:creator><![CDATA[xevi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 12:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=52652#comment-6269</guid>

					<description><![CDATA[siempre se ha dicho Spain is different, pues coño, por algo sera noooo ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>siempre se ha dicho Spain is different, pues coño, por algo sera noooo ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Robert tdt		</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/03/04/rakuten-lidera-mercado-fast/#comment-6229</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robert tdt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 18:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=52652#comment-6229</guid>

					<description><![CDATA[Otra chapuzilla made in abertis!!! Poner los canales HD en SD..Y se quedan tan anchos,que vergüenza!!No está de más recordar que la tdt-sat italiana,francesa..tienen los canaled HD,es más,en breve la tdt-sat francesa tendrà TODOS sus canales en HD.En españa vamos para atrás como los cangrejos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra chapuzilla made in abertis!!! Poner los canales HD en SD..Y se quedan tan anchos,que vergüenza!!No está de más recordar que la tdt-sat italiana,francesa..tienen los canaled HD,es más,en breve la tdt-sat francesa tendrà TODOS sus canales en HD.En españa vamos para atrás como los cangrejos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
