<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Satélites &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/satelites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 06:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satcesc.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>Satélites &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<link>https://satcesc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La caída del satélite Express AT1 provoca interferencias en la televisión</title>
		<link>https://satcesc.com/2026/03/09/caida-satelite-express-at1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 06:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Express AT1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=52843</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los suscriptores de televisión satelital en Rusia y los países de la región están experimentando fallos en la recepción de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2026/03/09/caida-satelite-express-at1/">La caída del satélite Express AT1 provoca interferencias en la televisión</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intelsat negocia la compra del satélite Eutelsat 50 West A</title>
		<link>https://satcesc.com/2026/02/10/intelsat-compra-satelite-eutelsat-50a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Intelsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=63545</guid>

					<description><![CDATA[<p>El operador de satélites Intelsat, con sede en Luxemburgo y recientemente adquirido por SES (Astra), ha iniciado el proceso para adquirir el satélite Eutelsat 50 West A a [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2026/02/10/intelsat-compra-satelite-eutelsat-50a/">Intelsat negocia la compra del satélite Eutelsat 50 West A</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arabsat alcanza los 41 años de funcionamiento</title>
		<link>https://satcesc.com/2026/01/20/arabsat-alcanza-los-41-anos-de-funcionamiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 09:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Arabsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=18455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arabsat tiene su sede central en Riad, capital de Arabia Saudí, y gestiona en la actualidad varios satélites de telecomunicaciones, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2026/01/20/arabsat-alcanza-los-41-anos-de-funcionamiento/">Arabsat alcanza los 41 años de funcionamiento</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite Astra 1L abandona su posición orbital después de 18 años de servicio</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=49384</guid>

					<description><![CDATA[<p>El veterano satélite Astra 1L, propiedad de la compañía europea SES (Astra), ha comenzado a desplazarse de su posición orbital tradicional en 19,2° [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/">El satélite Astra 1L abandona su posición orbital después de 18 años de servicio</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite SpainSat NG II se pone en órbita con éxito</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/10/24/retrasa-satelite-spainsat-ng-orbita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Spainsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=35578</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG II, del operador Hisdesat, ha sido lanzado con éxito por un cohete Falcon [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/10/24/retrasa-satelite-spainsat-ng-orbita/">El satélite SpainSat NG II se pone en órbita con éxito</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los satélites, hasta 8 veces mejores que el streaming en la distribución de televisión</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/09/17/satelites-mejores-streaming-television/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2025/09/17/satelites-mejores-streaming-television/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 15:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=16275</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un nuevo estudio del Proyecto LoCaT confirma que los satélites son entre 6 y 8 veces más eficientes en consumo [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/09/17/satelites-mejores-streaming-television/">Los satélites, hasta 8 veces mejores que el streaming en la distribución de televisión</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2025/09/17/satelites-mejores-streaming-television/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hispasat cumple 33 años del lanzamiento de su primer satélite</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/09/16/hispasat-cumple-30-anos-del-lanzamiento-de-su-primer-satelite/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2025/09/16/hispasat-cumple-30-anos-del-lanzamiento-de-su-primer-satelite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 12:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Hispasat]]></category>
		<category><![CDATA[Hispasat 1A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=16204</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la madrugada del 10 al 11 de septiembre de 1992, hace 33 años, se lanzó el primer satélite de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/09/16/hispasat-cumple-30-anos-del-lanzamiento-de-su-primer-satelite/">Hispasat cumple 33 años del lanzamiento de su primer satélite</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2025/09/16/hispasat-cumple-30-anos-del-lanzamiento-de-su-primer-satelite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se cumplen 63 años de telecomunicaciones vía satélite</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/07/11/se-cumplen-63-anos-telecomunicaciones-via-satelite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 06:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=67466</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 11 de julio de 1962, el Telstar 1 de EEUU transmitió la primera imagen de televisión por satélite, un [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/07/11/se-cumplen-63-anos-telecomunicaciones-via-satelite/">Se cumplen 63 años de telecomunicaciones vía satélite</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES apuesta por el satélite y se desprende de parte de su negocio de vídeo</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/07/08/ses-apuesta-satelite-desprende-negocio-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 16:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=27272</guid>

					<description><![CDATA[<p>El operador global de satélites SES ha comenzado una importante reestructuración interna que implica una notable reducción de plantilla y [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/07/08/ses-apuesta-satelite-desprende-negocio-video/">SES apuesta por el satélite y se desprende de parte de su negocio de vídeo</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión por satélite nació hace 61 años</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/05/03/la-television-satelite-nacio-61-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 07:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Telstar 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=74901</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 11 de julio de 1962, el Telstar 1 de EEUU empezó a ser operativo pero la primera transmisión de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/05/03/la-television-satelite-nacio-61-anos/">La televisión por satélite nació hace 61 años</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türksat aprovechará la capacidad del satélite KONNECT VHTS de Eutelsat</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/03/13/turksat-aprovechara-capacidad-konnect-vhts-eutelsat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 10:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat Konnect VHTS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=36885</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Grupo Eutelsat y Türksat han anunciado un nuevo acuerdo multimillonario y plurianual para servicios en banda Ka en el [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/03/13/turksat-aprovechara-capacidad-konnect-vhts-eutelsat/">Türksat aprovechará la capacidad del satélite KONNECT VHTS de Eutelsat</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo satélite Astra 1Q será una realidad el año 2027</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/02/26/satelite-astra-1q-realidad-ano-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 08:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Astra 1P]]></category>
		<category><![CDATA[Astra 1Q]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=52282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otro satélite de comunicaciones bajo la marca Astra será lanzado al espacio dentro de dos años. El lanzamiento del satélite [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/02/26/satelite-astra-1q-realidad-ano-2027/">El nuevo satélite Astra 1Q será una realidad el año 2027</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eutelsat prueba con éxito la tecnología 5G NTN</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/02/24/eutelsat-prueba-tecnologia-5g-ntn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 10:42:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=36099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las primeras pruebas exitosas de la tecnología 5G NTN (Non-Terrestrial Network) fueron realizadas por el operador de satélite Eutelsat en [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/02/24/eutelsat-prueba-tecnologia-5g-ntn/">Eutelsat prueba con éxito la tecnología 5G NTN</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arabsat acuerda seguir distribuyendo canales de televisión saudíes</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/02/20/arabsat-distribuira-canales-tv-saudies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Arabsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=51946</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Autoridad de Radiodifusión Saudita (SBA) ha anunciado la firma de un acuerdo a largo plazo con el operador de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/02/20/arabsat-distribuira-canales-tv-saudies/">Arabsat acuerda seguir distribuyendo canales de televisión saudíes</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encargan la construcción del satélite de telecomunicaciones THOR 8</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/02/10/tencargan-construccion-satelite-thor-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 10:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Thor 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=51420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Space Norway, el operador de satélites líder en el norte de Europa, y Thales Alenia Space, una empresa conjunta entre [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/02/10/tencargan-construccion-satelite-thor-8/">Encargan la construcción del satélite de telecomunicaciones THOR 8</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzado con éxito el satélite español de comunicaciones SpainSat NG</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/01/30/satelite-espanol-comunicaciones-spainsat/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2025/01/30/satelite-espanol-comunicaciones-spainsat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:09:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Spainsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=34858</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG I ha sido lanzado con éxito en la madrugada del 30 de enero [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/01/30/satelite-espanol-comunicaciones-spainsat/">Lanzado con éxito el satélite español de comunicaciones SpainSat NG</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2025/01/30/satelite-espanol-comunicaciones-spainsat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite SpainSat NG I de Hisdesat se lanza el 28 de enero</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/12/25/satelite-spainssat-ng-hisdesat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 11:44:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Hisdesat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=49358</guid>

					<description><![CDATA[<p>SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por el magnate Elon Musk, pondrá en órbita el satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/12/25/satelite-spainssat-ng-hisdesat/">El satélite SpainSat NG I de Hisdesat se lanza el 28 de enero</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astra 1P completa las pruebas técnicas y entra en servicio</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/12/19/astra1p-completa-pruebas-tecnicas/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2024/12/19/astra1p-completa-pruebas-tecnicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 11:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Astra 1P]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=49054</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo satélite de telecomunicaciones Astra 1P del operador luxemburgués SES Astra ha completado las pruebas técnicas en una posición [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/12/19/astra1p-completa-pruebas-tecnicas/">Astra 1P completa las pruebas técnicas y entra en servicio</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2024/12/19/astra1p-completa-pruebas-tecnicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite Badr 6 está ya oficialmente fuera de servicio</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/12/09/satelite-badr-6-fuera-servicio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 16:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Arabsat]]></category>
		<category><![CDATA[Badr 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=51569</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite de telecomunicaciones Badr 6, del operador árabe Arabsat, ha sido oficialmente dado de baja. Esto ocurre después de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/12/09/satelite-badr-6-fuera-servicio/">El satélite Badr 6 está ya oficialmente fuera de servicio</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzado con éxito el satélite Copernicus Sentinel-1C</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/12/07/lanzado-satelite-copernicus-sentinel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2024 22:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus Sentinel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=48212</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite de observación de la Tierra Copernicus Sentinel-1C, construido por Thales Alenia Space, la empresa conjunta entre Thales (67 [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/12/07/lanzado-satelite-copernicus-sentinel/">Lanzado con éxito el satélite Copernicus Sentinel-1C</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzado con éxito el satélite de comunicaciones Koreasat 6A</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/11/12/lanzado-exito-satelite-koreasat-6a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 09:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Koreasat 6A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=41747</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite de comunicaciones Koreasat 6A ha sido lanzado con éxito por un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/11/12/lanzado-exito-satelite-koreasat-6a/">Lanzado con éxito el satélite de comunicaciones Koreasat 6A</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El primer lanzamiento del Ariane 6 vuelve a aplazarse</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/11/11/lanzamiento-ariane-6-vuelve-aplazarse/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2024/11/11/lanzamiento-ariane-6-vuelve-aplazarse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 16:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane 6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=3697</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fecha de lanzamiento al espacio del cohete gigante de carga pesada Ariane 6 de Europa se ha vuelto a [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/11/11/lanzamiento-ariane-6-vuelve-aplazarse/">El primer lanzamiento del Ariane 6 vuelve a aplazarse</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2024/11/11/lanzamiento-ariane-6-vuelve-aplazarse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El antiguo satélite Hot Bird 10 es ubicado a una órbita cementerio</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/10/28/satelite-hotbird-ubicado-orbita-cementerio/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2024/10/28/satelite-hotbird-ubicado-orbita-cementerio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 10:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=30304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eutelsat 33E, uno de los satélites de telecomunicaciones del operador francés Eutelsat, ha llegado al final de su vida operativa [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/10/28/satelite-hotbird-ubicado-orbita-cementerio/">El antiguo satélite Hot Bird 10 es ubicado a una órbita cementerio</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2024/10/28/satelite-hotbird-ubicado-orbita-cementerio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avería del satélite Intelsat 33e que afecta a varios canales de TV</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/10/21/averia-satelite-intelsat-33e-varios-canales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 09:47:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Intelsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=26323</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite Intelsat 33e, uno de sus satélites de próxima generación «epicNG», ha sufrido una pérdida catastrófica y se cree [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/10/21/averia-satelite-intelsat-33e-varios-canales/">Avería del satélite Intelsat 33e que afecta a varios canales de TV</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eutelsat lanza 20 satélites OneWeb a bordo del Falcon 9 de SpaceX</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/10/21/eutelsat-lanza-satelites-oneweb-falcon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=40608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eutelsat Group ha anunciado el lanzamiento y despliegue exitoso de 20 satélites en órbita terrestre baja (LEO), fortaleciendo aún más [&#8230;]</p>
