El satélite Eutelsat W3C ha entrado oficialmente en servicio este 9 de noviembre siguiendo los planes previstos por la operadora con sede en París asumiendo de forma paulatina todos los transpondedores activados hasta la fecha de los viejos Eutelsat Sesat, W2M y Eurobird 16A.
La migración de los servicios al nuevo satélite W3C de Eutelsat está comportando según los primeros informes de recepción algunos cambios de frecuencias al no ser compatibles por lo que será necesario resintonizar los receptores.
También se están dando algunos casos cuya recepción en el nuevo W3C es inferior en cuanto a potencia y dependiendo de la zona respecto a los anteriores satélites.
Esta es la relación de frecuencias que entran en servicio con el nuevo Eutelsat W3C:
Frecuencia | Symbol Rate | FEC | Norma | Modulación |
---|---|---|---|---|
10.762-H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
10.803-H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
10.845-H | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
10.911-V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
10.928-H | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | 8PSK |
10.958-H | 2820 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
10.972-V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
11.011-V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
11.046-H | 10555 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.055-H | 2892 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.055-V | 27500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK |
11.062-H | 5721 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
11.132-V | 16295 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.179-V | 27500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.221-H | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.231-V | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.283-V | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
11.325-V | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.366-V | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.388-H | 30000 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.471-H | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
11.471-V | 29950 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.512-V | 29950 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
11.512-H | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
11.553-H | 30000 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
11.595-H | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
11.679-H | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK |
12.503-V | 2155 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.506-V | 2531 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
12.519-V | 2155 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.543-V | 2500 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
12.559-V | 2820 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.573-V | 5924 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
12.591-V | 2500 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.595-V | 2847 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.599-V | 2500 | 1/2 | DVB-S | QPSK |
12.604-H | 27500 | 5/6 | DVB-S | QPSK |
12.614-V | 2800 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
12.618-V | 3363 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
12.631-V | 4882 | 1/2 | DVB-S | QPSK |
12.638-V | 6510 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.649-H | 15000 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.655-V | 4882 | 1/2 | DVB-S | QPSK |
12.675-H | 2800 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
12.704-H | 6666 | 3/5 | DVB-S2 | 8PSK |
12.715-H | 12000 | 3/4 | DVB-S | QPSK |
12.732-H | 5700 | 2/3 | DVB-S | QPSK |
12.734-V | 3702 | 7/8 | DVB-S | QPSK |
El W3C fue lanzado con éxito al espacio el pasado 7 de octubre por una lanzadora Long March 3B.
El Eutelsat W3C está dotado de 53 transpondedores en banda Ku y 3 en banda Ka con cobertura para toda Europa, norte de África y Oriente Medio. Tiene la misión de prestar servicios en la posición orbital de 16º Este. (Ver huella de cobertura)