Canal+ España en los satélites Astra 1KR y Astra 2C (19,2° Este)
Frecuencia MHz |
Nombre del canal |
Codificación | Temática |
10.729-V DVB-S2 8PSK SR 22000 FEC 2/3 |
AXN HD España | Nagravisión | Cine y Series |
Canal+ Comedia HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ Liga HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ Liga 2 HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Taquilla HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ 3D | Nagravisión | Cine y Series | |
Taquilla HD 2 | Nagravisión | Cine y Series | |
10.758-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Divinity | Nagra / Mediaguard | Cine y Series |
Fox News | Nagra / Mediaguard | Noticias | |
Baby TV | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
LTC | Teletienda | ||
Boing | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
Energy | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Barça TV | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Animax | Nagra / Mediaguard | Series y manga | |
MTV España | Nagra / Mediaguard | Series y música | |
Canal de las Estrellas | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
Motors TV | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
10.788-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Taquilla 1, Taquilla 2, Taquilla 3, Taquilla 4, Taquilla X, Taquilla XY | Nagra / Mediaguard | PPV |
Multideporte, Multideporte 4, Multideporte 5 | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Multicine | Nagra / Mediaguard | Info cine | |
Canal+ Series | Nagra / Mediaguard | Series | |
10.818-V DVB-S2 8PSK SR 22000 FEC 2/3 |
Fox HD España | Nagravisión | Cine y Series |
Canal Hollywood HD | Nagravisión | Cine | |
Cosmopolitan TV HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ Acción HD | Nagravisión | Cine | |
Canal+ DCine HD | Nagravisión | Cine | |
10.847-V |
Canal+ Test | Promocional | |
Canal+ Portada | Promocional | ||
10.876-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Canal+ Golf | Nagra / Mediaguard | Deportes |
Odisea | Nagra / Mediaguard | Documentales | |
Playboy TV Iberia | Nagra / Mediaguard | Adultos | |
National Geographic | Nagra / Mediaguard | Documentales | |
Canal+ Fútbol | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Canal+ Deportes | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Calle 13 | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Canal+ Liga | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Decasa | Nagra / Mediaguard | Bricolage | |
Syfy Universal | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Sol Música | Nagra / Mediaguard | Musical | |
10.936-V DVB-S2 8PSK SR 22000 FEC 2/3 |
Mezzo Live HD | Nagravisión | Musical |
Calle 13 HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Disney Cinemagic HD | Nagravisión | Infantil | |
National Geographic HD | Nagravisión | Documentales | |
Canal+ Deportes HD | Nagravisión | Deportes | |
10.979-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Factoría de Ficción | Nagra / Mediaguard | Series |
Clan | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
La Sexta | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
La 1 de TVE | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
Canal Hollywood | Nagra / Mediaguard | Cine | |
La 2 de TVE | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
Telecinco | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
Canal+ Xtra | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Cuatro | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
TNT España | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Nat Geo Wild | Nagra / Mediaguard | Documentales | |
11.038-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Canal+ 1 | Nagra / Mediaguard | Cine y Series |
Disney Channel | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
Sportmanía | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
40 TV | Nagra / Mediaguard | Musical | |
TCM España | Nagra / Mediaguard | Cine | |
Paramount Comedy | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Viajar | Nagra / Mediaguard | Documentales | |
Canal+ 2 | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Teledeporte | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Canal Cocina | Nagra / Mediaguard | Cocina | |
11.097-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Taquilla 5, Taquilla 6, Taquilla 7, Taquilla 8, Taquilla X, Taquilla XX, Taquilla XX Hard, Multi X1, Multi X3 | Nagra / Mediaguard | PPV |
Canal+ Liga 2 | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Multideporte 1, Multideporte 2, Multideporte 3, Multideporte, 6, Multideporte 7 | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Canal+ Liga de Campeones 2 | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Canal+ Toros | Nagra / Mediaguard | Toros | |
11.126-V DVB-S2 8PSK SR 22000 FEC 2/3 |
|||
TNT HD España | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ Series HD | Nagravisión | Series | |
Nat Geo Wild HD | Nagravisión | Documentales | |
Syfy Universal HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Disney Channel HD | Nagravisión | Infantil | |
11.156-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Disney Cinemagic | Nagra / Mediaguard | Infantil |
Disney XD | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
Caza y Pesca | Nagra / Mediaguard | Documentales | |
Bio | Nagra / Mediaguard | Documentales | |
Canal+ Yomvi | Promocional | ||
Cosmopolitan | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Canal de Historia | Nagra / Mediaguard | Documentales | |
DCine Español | Nagra / Mediaguard | Cine | |
Canal 24 Horas | Nagra / Mediaguard | Noticias | |
11.259-V DVB-S2 8PSK SR 22000 FEC 2/3 |
Canal+ Liga de Campeones HD | Nagravisión | Deportes |
Fox Crime HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ 2 HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ Golf HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Cosmopolitan TV HD | Nagravisión | Cine y Series | |
11.318-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Fox Crime | Nagra / Mediaguard | Cine y Series |
Nova | Nagra / Mediaguard | Series | |
El Garage TV | Nagra / Mediaguard | Motor | |
Disney Junior | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
Canal+ Acción | Nagra / Mediaguard | Cine | |
Canal+ Comedia | Nagra / Mediaguard | Cine | |
Canal+ DCine | Nagra / Mediaguard | Cine | |
Fox España | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
AXN White | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
AXN España | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Canal+ 1 … 30 | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
11.436-V DVB-S2 8PSK SR 22000 FEC 2/3 |
Canal+ 1 HD | Nagravisión | Cine y Series |
Canal+ Fútbol HD | Nagravisión | Deportes | |
Viajar HD | Nagravisión | Documentales | |
Canal+ Xtra HD | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ Deportes 2 HD | Nagravisión | Deportes | |
11.686-V DVB-S SR 22000 FEC 5/6 |
Nitro | Nagra / Mediaguard | Cine y Series |
Canal+ Yomvi promo | Promocional | ||
Neox | Nagra / Mediaguard | Cine y Series | |
Canal Panda | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
Real Madrid TV | Nagra / Mediaguard | Deportes | |
Nick Jr | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
Antena 3 | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
TCM Autor | Nagra / Mediaguard | Cine | |
La Siete | Nagra / Mediaguard | Generalista | |
11.739-V DVB-S 27500 3/4 |
VH1 Europe | Nagra / Mediaguard | Musical |
MTV Rocks | Nagra / Mediaguard | Musical | |
Nickelodeon | Nagra / Mediaguard | Infantil | |
11.778-V DVB-S 27500 3/4 |
MTV Live HD | Nagravisión | Musical |
11.817-V DVB-S 27500 3/4 |
Mezzo | Nagra / Mediaguard | Musical |
Canal+ España en los satélites Hispasat 1C-1D-1E (30° Oeste)
Frecuencia MHz |
Nombre del canal |
Codificación | Temática |
11.731-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Disney Cinemagic | Nagravisión | Infantil |
Disney XD | Nagravisión | Infantil | |
Caza y Pesca | Nagravisión | Documentales | |
Bio | Nagravisión | Documentales | |
Bloomberg TV Europe | Nagravisión | Noticias | |
Cosmopolitan | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal de Historia | Nagravisión | Documentales | |
DCine Español | Nagravisión | Cine | |
Canal 24 Horas | Nagravisión | Noticias | |
NHK World | Nagravisión | Generalista | |
11.771-V DVB-S SR 27500 FEC 5/6 |
Andalucía TV | Nagravisión | Generalista |
NHK World | Generalista | ||
Canal+ Info | Promocional | ||
11.811-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Nitro | Nagravisión | Cine y Series |
Neox | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal Panda | Nagravisión | Infantil | |
Real Madrid TV | Nagravisión | Deportes | |
Nick Jr | Nagravisión | Infantil | |
Antena 3 | Nagravisión | Generalista | |
TCM Autor | Nagravisión | Cine | |
La Siete | Nagravisión | Generalista | |
11.851-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Canal+ 1 | Nagravisión | Cine y Series |
Disney Channel | Nagravisión | Infantil | |
Sportmanía | Nagravisión | Deportes | |
40 TV | Nagravisión | Musical | |
TCM España | Nagravisión | Cine | |
Paramount Comedy | Nagravisión | Cine y Series | |
Viajar | Nagravisión | Documentales | |
Canal+ 2 | Nagravisión | Cine y Series | |
Teledeporte | Nagravisión | Deportes | |
Canal Cocina | Nagravisión | Cocina | |
11.891-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Fox Crime | Nagravisión | Cine y Series |
Nova | Nagravisión | Series | |
El Garage TV | Nagravisión | Motor | |
Disney Junior | Nagravisión | Infantil | |
Canal+ Acción | Nagravisión | Cine | |
Canal+ Comedia | Nagravisión | Cine | |
Canal+ DCine | Nagravisión | Cine | |
Fox España | Nagravisión | Cine y Series | |
AXN White | Nagravisión | Cine y Series | |
AXN España | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ 1 … 30 | Nagravisión | Cine y Series | |
11.931-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Taquilla 5, Taquilla 6, Taquilla 7, Taquilla 8, Taquilla X, Taquilla XX, Taquilla XX Hard, Multi X1, Multi X3 | Nagravisión | PPV |
Canal+ Liga 2 | Nagravisión | Deportes | |
Multideporte 1, Multideporte 2, Multideporte 3, Multideporte, 6, Multideporte 7 | Nagravisión | Deportes | |
Canal+ Liga de Campeones 2 | Nagravisión | Deportes | |
Canal+ Toros | Nagravisión | Toros | |
12.188-V DVB-S SR 27500 FEC 5/6 |
Euronews | Nagravisión | Noticias |
BBC World News | Nagravisión | Noticias | |
France 24 English | Nagravisión | Noticias | |
VH1 Europe | Nagravisión | Musical | |
CNBC Europe | Nagravisión | Noticias | |
CNN International Europe | Nagravisión | Noticias | |
Mezzo | Nagravisión | Musical | |
MTV Rocks | Nagravisión | Musical | |
12.226-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Divinity | Nagravisión | Cine y Series |
Fox News | Nagravisión | Noticias | |
Baby TV | Nagravisión | Infantil | |
LTC | Teletienda | ||
Boing | Nagravisión | Infantil | |
Energy | Nagravisión | Cine y Series | |
Barça TV | Nagravisión | Deportes | |
Animax | Nagravisión | Series y manga | |
MTV España | Nagravisión | Series y música | |
Canal de las Estrellas | Nagravisión | Generalista | |
Motors TV | Nagravisión | Deportes | |
12.303-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Taquilla 1, Taquilla 2, Taquilla 3, Taquilla 4, Taquilla X, Taquilla XY | Nagravisión | PPV |
Multideporte, Multideporte 4, Multideporte 5 | Nagravisión | Deportes | |
Multicine | Nagravisión | Info cine | |
Canal+ Series | Nagra / Mediaguard | Series | |
12.380-V DVB-S SR 27500 FEC 3/4 |
Canal+ Golf | Nagravisión | Deportes |
Odisea | Nagravisión | Documentales | |
Playboy TV Iberia | Nagravisión | Adultos | |
National Geographic | Nagravisión | Documentales | |
Canal+ Fútbol | Nagravisión | Deportes | |
Canal+ Deportes | Nagravisión | Deportes | |
Calle 13 | Nagravisión | Cine y Series | |
Canal+ Liga | Nagravisión | Deportes | |
Decasa | Nagravisión | Bricolage | |
Syfy Universal | Nagravisión | Cine y Series | |
Sol Música | Nagravisión | Musical | |
12.456-V DVB-S SR 30000 FEC 5/6 |
Factoría de Ficción | Nagravisión | Series |
Clan | Nagravisión | Infantil | |
La Sexta | Nagravisión | Generalista | |
La 1 de TVE | Nagravisión | Generalista | |
Canal Hollywood | Nagravisión | Cine | |
La 2 de TVE | Nagravisión | Generalista | |
Telecinco | Nagravisión | Generalista | |
Canal+ Xtra | Nagravisión | Cine y Series | |
Cuatro | Nagravisión | Generalista | |
TNT España | Nagravisión | Cine y Series | |
Nat Geo Wild | Nagravisión | Documentales |