<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SES Astra &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/tag/ses-astra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 09:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://satcesc.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>SES Astra &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<link>https://satcesc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El satélite no se rinde: ARD y Astra aseguran su emisión en HD hasta 2039</title>
		<link>https://satcesc.com/2026/05/06/satelite-no-se-rinde-ard-astra-hasta-2029/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2026/05/06/satelite-no-se-rinde-ard-astra-hasta-2029/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:05:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=55430</guid>

					<description><![CDATA[<p>La distribución televisiva en Europa sigue mirando al espacio. La compañía de soluciones satelitales SES y la radiotelevisión pública alemana [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2026/05/06/satelite-no-se-rinde-ard-astra-hasta-2029/">El satélite no se rinde: ARD y Astra aseguran su emisión en HD hasta 2039</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2026/05/06/satelite-no-se-rinde-ard-astra-hasta-2029/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Astra 19,2°E se transforma: menos satélites y más capacidad</title>
		<link>https://satcesc.com/2026/04/27/astra-192-transforma-satelites-capacidad/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2026/04/27/astra-192-transforma-satelites-capacidad/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<p>La posición orbital 19,2° Este, el gran epicentro de la televisión por satélite en Europa operado por SES Astra, vive [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2026/04/27/astra-192-transforma-satelites-capacidad/">Astra 19,2°E se transforma: menos satélites y más capacidad</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2026/04/27/astra-192-transforma-satelites-capacidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite Astra 1L abandona su posición orbital después de 18 años de servicio</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 17:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=49384</guid>

					<description><![CDATA[<p>El veterano satélite Astra 1L, propiedad de la compañía europea SES (Astra), ha comenzado a desplazarse de su posición orbital tradicional en 19,2° [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/">El satélite Astra 1L abandona su posición orbital después de 18 años de servicio</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2025/12/27/satelite-astra1l-abandona-posicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alemania celebra 35 años de la televisión por satélite</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/12/11/alemania-celebra-35-anos-de-la-television-por-satelite/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2024/12/11/alemania-celebra-35-anos-de-la-television-por-satelite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 06:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=115918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alemania ha conmemorado el aniversario de la transmisión televisiva por satélite. Se acaban de cumplir 35 años de las primeras [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/12/11/alemania-celebra-35-anos-de-la-television-por-satelite/">Alemania celebra 35 años de la televisión por satélite</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2024/12/11/alemania-celebra-35-anos-de-la-television-por-satelite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite Astra 1P se lanzará al espacio en septiembre</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/02/09/satelite-astra1p-espacio-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 22:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=31606</guid>

					<description><![CDATA[<p>10Las instalaciones de fabricación de satélites de Thales Alenia Space cerca de Cannes, en el sur de Francia, están ultimando [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/02/09/satelite-astra1p-espacio-septiembre/">El satélite Astra 1P se lanzará al espacio en septiembre</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las compañías Intelsat y SES Astra no se fusionarán</title>
		<link>https://satcesc.com/2023/06/24/intelsat-ses-astra-no-fusionaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 07:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=72581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era la pregunta del millón. ¿Se fusionarán los dos principales operadores de satélites SES (Astra) e Intelsat? Y ya tenemos [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2023/06/24/intelsat-ses-astra-no-fusionaran/">Las compañías Intelsat y SES Astra no se fusionarán</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión por satélite sigue líder en Alemania gracias a Astra</title>
		<link>https://satcesc.com/2023/05/15/tv-satelite-lider-alemania-gracias-astra/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2023/05/15/tv-satelite-lider-alemania-gracias-astra/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 06:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=86270</guid>

					<description><![CDATA[<p>La recepción por satélite directa al hogar (DTH) sigue siendo el sistema de recepción de televisión más utilizado en Alemania. [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2023/05/15/tv-satelite-lider-alemania-gracias-astra/">La televisión por satélite sigue líder en Alemania gracias a Astra</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2023/05/15/tv-satelite-lider-alemania-gracias-astra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España es el tercer país europeo con mayor alcance de Astra a 19,2º Este</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/01/16/espana-tercer-pais-europeo-mayor-alcance-astra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2022 21:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=61352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movistar+, Canal+, Sky, RTL u Orange son algunos de los operadores de televisión de pago europeos cuyos canales son difundidos [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/01/16/espana-tercer-pais-europeo-mayor-alcance-astra/">España es el tercer país europeo con mayor alcance de Astra a 19,2º Este</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión vía satélite se afianza en detrimento de la TDT</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/03/29/television-satelite-afianza-detrimento-tdt/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2021/03/29/television-satelite-afianza-detrimento-tdt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 09:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=62955</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES ha analizado el mercado televisivo español y europeo desde el punto de vista de las tecnologías utilizadas en los [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/03/29/television-satelite-afianza-detrimento-tdt/">La televisión vía satélite se afianza en detrimento de la TDT</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2021/03/29/television-satelite-afianza-detrimento-tdt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARD, ZDF, BBC, BVN y TV5 Monde seguirán en los satélites Astra</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/02/22/ard-zdf-bbc-bvn-y-tv5-monde-seguiran-en-los-satelites-astra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 21:54:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=131375</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES ha anunciado que ha firmado acuerdos de capacidad de varios años por un total de más de 66 millones [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/02/22/ard-zdf-bbc-bvn-y-tv5-monde-seguiran-en-los-satelites-astra/">ARD, ZDF, BBC, BVN y TV5 Monde seguirán en los satélites Astra</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movistar presenta su nuevo Amplificador Smart WiFi 6</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/12/04/movistar-amplifiador-smart-wifi6/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2020/12/04/movistar-amplifiador-smart-wifi6/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 08:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar Plus+]]></category>
		<category><![CDATA[apagon analogica]]></category>
		<category><![CDATA[segundo dividendo digital]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=81433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Movistar ya está ofreciendo a sus clientes el Amplificador Smart WiFi 6 con la última generación WiFi que permite ampliar [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/12/04/movistar-amplifiador-smart-wifi6/">Movistar presenta su nuevo Amplificador Smart WiFi 6</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2020/12/04/movistar-amplifiador-smart-wifi6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canal+ amplía su presencia en los satélites de SES Astra</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/10/29/canal-plus-satelites-ses-astra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 09:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=62508</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES y CANAL+ han firmado nuevos acuerdos estratégicos a largo plazo para la capacidad satelital en tres zona geográficas, fortaleciendo [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/10/29/canal-plus-satelites-ses-astra/">Canal+ amplía su presencia en los satélites de SES Astra</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra difunde 8.302 canales de televisión en todo el mundo</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/08/09/ses-astra-difunde-8302-canales-television/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 18:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<category><![CDATA[UHD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=79462</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES, el operador de satélites distribuye un total de 8.302 canales de televisión a través de su amplia flota de satélites. [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/08/09/ses-astra-difunde-8302-canales-television/">SES Astra difunde 8.302 canales de televisión en todo el mundo</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra llega a 6,3 millones de hogares en España</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 20:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=22299</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite mantiene su hegemonía como la tecnología preferida por los europeos para disfrutar de la televisión, al estar presente [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/">SES Astra llega a 6,3 millones de hogares en España</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 50.000 bares ofrecen fútbol pirata a sus clientes</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/12/18/mas-de-50-000-bares-ofrecen-futbol-pirata-a-sus-clientes/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2019/12/18/mas-de-50-000-bares-ofrecen-futbol-pirata-a-sus-clientes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 06:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más deportes]]></category>
		<category><![CDATA[LaLiga TV Bar]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=114337</guid>

					<description><![CDATA[<p>De los 120.000 bares con pantalla existentes en España, 57.000 locales aún ofrecen a sus clientes contenidos deportivos a través [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2019/12/18/mas-de-50-000-bares-ofrecen-futbol-pirata-a-sus-clientes/">Más de 50.000 bares ofrecen fútbol pirata a sus clientes</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2019/12/18/mas-de-50-000-bares-ofrecen-futbol-pirata-a-sus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES UHD, canal de demostración de 4K en Astra 2F</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/04/29/ses-uhd-canal-de-demostracion-de-4k-en-astra-2f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 05:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=104390</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite Astra 2F (28,2º Este) ofrece la señal a modo de demostración de televisión de Ultra Alta Definición. Es [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2019/04/29/ses-uhd-canal-de-demostracion-de-4k-en-astra-2f/">SES UHD, canal de demostración de 4K en Astra 2F</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra pide neutralidad en las ayudas para el segundo dividendo digital</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/04/01/ses-astra-pide-neutralidad-ayuda-segundo-dividendo-digital/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2019/04/01/ses-astra-pide-neutralidad-ayuda-segundo-dividendo-digital/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=102994</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendientes de la llegada del segundo dividendo digital con la aplicación de la tecnologia 5G y el consiguiente cambio de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2019/04/01/ses-astra-pide-neutralidad-ayuda-segundo-dividendo-digital/">SES Astra pide neutralidad en las ayudas para el segundo dividendo digital</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2019/04/01/ses-astra-pide-neutralidad-ayuda-segundo-dividendo-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bruselas desestima el recurso de España por las ayudas a la TDT</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/09/21/bruselas-desestima-el-recurso-de-espana-por-las-ayudas-a-la-tdt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 07:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=92702</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Tribunal de Justicia de la Unión Europea  ha desestimado el recurso de casación interpuesto por España. En él se [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/09/21/bruselas-desestima-el-recurso-de-espana-por-las-ayudas-a-la-tdt/">Bruselas desestima el recurso de España por las ayudas a la TDT</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite Astra 1L prueba el nuevo formato de audio AC-4</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/06/04/el-satelite-astra-1l-prueba-el-nuevo-formato-de-audio-ac-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AC-4]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=88491</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite Astra 1L (19,2º Este) está probando el nuevo formato de audio AC-4 con un canal de televisión en [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/06/04/el-satelite-astra-1l-prueba-el-nuevo-formato-de-audio-ac-4/">El satélite Astra 1L prueba el nuevo formato de audio AC-4</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España en la cola del 4K: menos de un 10% de usuarios tiene un televisor UHD</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/04/06/espana-en-la-cola-del-4k-menos-de-un-10-de-usuarios-tiene-un-televisor-uhd/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2018/04/06/espana-en-la-cola-del-4k-menos-de-un-10-de-usuarios-tiene-un-televisor-uhd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 20:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Media]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=86132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los usuarios que no disponen de televisión de pago y que sí estarían dispuestos a pagar un precio de entre [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/04/06/espana-en-la-cola-del-4k-menos-de-un-10-de-usuarios-tiene-un-televisor-uhd/">España en la cola del 4K: menos de un 10% de usuarios tiene un televisor UHD</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2018/04/06/espana-en-la-cola-del-4k-menos-de-un-10-de-usuarios-tiene-un-televisor-uhd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite Astra 1L vuelve a hacer pruebas con la norma DVB-S2X</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/12/07/satelite-astra-1l-vuelve-pruebas-la-norma-dvb-s2x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 22:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-S2X]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=81034</guid>

					<description><![CDATA[<p>El operador satelital SES Astra ha reanudado las emisiones experimentales bajo el estándar DVB-S2X. Lo hace a través de Astra [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/12/07/satelite-astra-1l-vuelve-pruebas-la-norma-dvb-s2x/">El satélite Astra 1L vuelve a hacer pruebas con la norma DVB-S2X</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra pide que los usuarios elijan la tecnología para ver la TV en abierto</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/10/11/ses-astra-pide-los-usuarios-elijan-la-tecnologia-ver-la-tv-abierto/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2017/10/11/ses-astra-pide-los-usuarios-elijan-la-tecnologia-ver-la-tv-abierto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 06:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo digital]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=78556</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director general de SES Astra Ibérica, Luis Sahún, aboga por la adaptación de la actual regulación para que el [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/10/11/ses-astra-pide-los-usuarios-elijan-la-tecnologia-ver-la-tv-abierto/">SES Astra pide que los usuarios elijan la tecnología para ver la TV en abierto</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2017/10/11/ses-astra-pide-los-usuarios-elijan-la-tecnologia-ver-la-tv-abierto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sky Deutschland renueva su presencia en los satélites Astra</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/09/30/sky-deutschland-renueva-presencia-los-satelites-astra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 08:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Deutschland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=78078</guid>

