<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>television de pago &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/tag/television-de-pago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Mar 2023 11:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://satcesc.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>television de pago &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<link>https://satcesc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La televisión de pago registró su récord histórico de audiencia en 2022</title>
		<link>https://satcesc.com/2023/03/07/television-pago-record-historico-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 11:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=82903</guid>

					<description><![CDATA[<p>La televisión de pago registró en 2022 su récord histórico de audiencia, con el 9,8% de cuota de pantalla, según [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2023/03/07/television-pago-record-historico-2022/">La televisión de pago registró su récord histórico de audiencia en 2022</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de los hogares de España tienen televisión de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/12/12/casi-mitad-hogares-espana-television-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 07:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=91924</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 48% de los hogares españoles tenía contratado el servicio de TV de pago en el segundo trimestre de 2022, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/12/12/casi-mitad-hogares-espana-television-pago/">Casi la mitad de los hogares de España tienen televisión de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El consumo de televisión por satélite en España es casi residual</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/11/25/television-satelite-espana-residual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 08:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=4765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cara y cruz para los ingresos de la televisión en el segundo trimestre de este año: mientras que los ingresos [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/11/25/television-satelite-espana-residual/">El consumo de televisión por satélite en España es casi residual</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión tradicional se acaba porque los jóvenes no la ven</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/10/03/television-tradicional-muere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 10:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TDT]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=72834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada persona dedicó un promedio de dos horas y 53 minutos al día a ver la televisión tradicional en septiembre. [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/10/03/television-tradicional-muere/">La televisión tradicional se acaba porque los jóvenes no la ven</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ocho de cada diez españoles tiene acceso a televisión de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/04/06/ocho-cada-diez-espanoles-acceso-tv-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 11:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=18922</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 82,9% de hogares españoles tienen acceso a contenidos de la televisión de pago de enero a marzo de 2022, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/04/06/ocho-cada-diez-espanoles-acceso-tv-pago/">Ocho de cada diez españoles tiene acceso a televisión de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cada español gasta de media 39 euros al mes en la TV de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/12/22/cada-espanol-gasta-media-39-euros-tv-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=19091</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada ciudadano español tiene acceso a casi tres plataformas de televisión de pago, en concerto a 2,7. Es una cifra [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/12/22/cada-espanol-gasta-media-39-euros-tv-pago/">Cada español gasta de media 39 euros al mes en la TV de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión de pago bate récords con 8,41 millones de clientes</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/10/06/television-pago-bate-records-841-millones-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 16:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=82858</guid>

					<description><![CDATA[<p>La televisión de pago sigue creciendo en número de abonados en España, según refleja el último informe oficial de la [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/10/06/television-pago-bate-records-841-millones-clientes/">La televisión de pago bate récords con 8,41 millones de clientes</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La TV de pago ya está en el 44,9 por ciento de los hogares españoles</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/06/14/television-pago-44-porciento-hogares-espanoles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=107177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez más hogares en España utilizan la televisión de pago. Según el último informe del CNMS Panel de Hogares, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/06/14/television-pago-44-porciento-hogares-espanoles/">La TV de pago ya está en el 44,9 por ciento de los hogares españoles</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los ingresos en la televisión de pago caen un 10 por ciento</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/11/26/ingresos-television-pago-caida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 16:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=88590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los ingresos derivados de la publicidad en televisión y radio alcanzaron los 318 millones de euros durante el segundo trimestre [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/11/26/ingresos-television-pago-caida/">Los ingresos en la televisión de pago caen un 10 por ciento</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión de pago figura entre los servicios peor valorados</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/10/23/la-television-de-pago-figura-entre-los-servicios-peor-valorados/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2020/10/23/la-television-de-pago-figura-entre-los-servicios-peor-valorados/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 15:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=126425</guid>

					<description><![CDATA[<p>La banda ancha fija y la televisión de pago volvieron a situarse como dos de los servicios peor valorados por [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/10/23/la-television-de-pago-figura-entre-los-servicios-peor-valorados/">La televisión de pago figura entre los servicios peor valorados</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2020/10/23/la-television-de-pago-figura-entre-los-servicios-peor-valorados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vodafone lanza el primer recomendador de cine y series</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/09/18/vodafone-recomendador-cine-series/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 09:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone TV]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=87396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vodafone ha presentado el proyecto ‘Tienes que verlo’, el primer recomendador de cine y series online que se apoya en [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/09/18/vodafone-recomendador-cine-series/">Vodafone lanza el primer recomendador de cine y series</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 40 por ciento de los hogares ya tiene televisión de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/06/13/el-40-por-ciento-de-los-hogares-ya-tiene-television-de-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2020 08:12:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=122654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo uno de cada diez hogares españoles dispone únicamente de telefonía para atender sus necesidades de telecomunicaciones, ya que la [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/06/13/el-40-por-ciento-de-los-hogares-ya-tiene-television-de-pago/">El 40 por ciento de los hogares ya tiene televisión de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión de pago es el servicio peor valorado por los usuarios</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/05/08/la-television-de-pago-es-el-servicio-peor-valorado-por-los-usuarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 16:02:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=121722</guid>

					<description><![CDATA[<p>La televisión de pago ha pasado a ser el servicio con mayor porcentaje de usuarios insatisfechos y ha desbancado así [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/05/08/la-television-de-pago-es-el-servicio-peor-valorado-por-los-usuarios/">La televisión de pago es el servicio peor valorado por los usuarios</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El IPTV en España sigue ganando clientes: 4,7 millones</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/04/27/iptv-espana-sigue-ganando-clientes-47-millones/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2020/04/27/iptv-espana-sigue-ganando-clientes-47-millones/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 10:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=80504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los abonados de televisión de pago aumentaron en el último trimestre del año pasado hasta los 7,2 millones en España [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/04/27/iptv-espana-sigue-ganando-clientes-47-millones/">El IPTV en España sigue ganando clientes: 4,7 millones</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2020/04/27/iptv-espana-sigue-ganando-clientes-47-millones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo récord de la televisión de pago: 7,21 millones de clientes</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/04/21/nuevo-record-television-pago-721-millones-clientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=74791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los ingresos de la televisión de pago alcanzaron un nuevo máximo en España el año pasado, según se desprende de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/04/21/nuevo-record-television-pago-721-millones-clientes/">Nuevo récord de la televisión de pago: 7,21 millones de clientes</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La TV de pago tiene 18 millones de potenciales seguidores</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/12/26/la-tv-de-pago-tiene-18-millones-de-potenciales-seguidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 16:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=116703</guid>

					<description><![CDATA[<p>El consumo medio diario de televisión tradicional bajó 13 minutos en 2019 respecto al año anterior. El dato supone que [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2019/12/26/la-tv-de-pago-tiene-18-millones-de-potenciales-seguidores/">La TV de pago tiene 18 millones de potenciales seguidores</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La TV de pago ganó más de 600.000 abonados en 2018 en España</title>
		<link>https://satcesc.com/2019/03/05/la-tv-de-pago-gano-mas-de-600-000-abonados-en-2018-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 16:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=101536</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de abonados a la televisión de pago en España creció en más de 630.000 en 2018. Son datos [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2019/03/05/la-tv-de-pago-gano-mas-de-600-000-abonados-en-2018-en-espana/">La TV de pago ganó más de 600.000 abonados en 2018 en España</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cuatro españoles solo consume TV de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 16:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=95670</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 27% de los españoles ya solo consume televisión de pago, mientras que el porcentaje de españoles que ve únicamente [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/">Uno de cada cuatro españoles solo consume TV de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2018/11/21/uno-de-cada-cuatro-espanoles-solo-consume-tv-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión de pago es el servicio peor valorado</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/10/19/la-television-de-pago-es-el-servicio-peor-valorado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 10:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=94110</guid>

					<description><![CDATA[<p>La televisión de pago ha desplazado al suministro eléctrico como el servicio que más descontento ocasiona a los hogares. Es [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/10/19/la-television-de-pago-es-el-servicio-peor-valorado/">La televisión de pago es el servicio peor valorado</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tres de cada diez hogares españoles tiene televisión de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/06/07/tres-de-cada-diez-hogares-espanoles-tiene-television-de-pago/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2018/06/07/tres-de-cada-diez-hogares-espanoles-tiene-television-de-pago/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 09:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=88639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unos 5,3 millones de hogares españoles, el 29,2%, tiene contratada alguna plataforma de televisión de pago. Las previsiones futuras marcan [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/06/07/tres-de-cada-diez-hogares-espanoles-tiene-television-de-pago/">Tres de cada diez hogares españoles tiene televisión de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2018/06/07/tres-de-cada-diez-hogares-espanoles-tiene-television-de-pago/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más ingresos y más clientes en la TV de pago en España: 6,59 millones</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/05/14/mas-ingresos-mas-clientes-tv-pago-espana-659-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 17:35:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=87834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los ingresos de la televisión de pago crecieron un 14% en el año 2017 en España. Son los últimos datos [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/05/14/mas-ingresos-mas-clientes-tv-pago-espana-659-millones/">Más ingresos y más clientes en la TV de pago en España: 6,59 millones</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La TV de pago en España en auge: llegará al 41% de hogares en 2021</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/04/05/tv-de-pago-en-espana-en-auge-llegara-al-41-de-hogares-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 18:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=86119</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector de la televisión de pago en España espera llegar al 41% de penetración en los hogares españoles en el [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/04/05/tv-de-pago-en-espana-en-auge-llegara-al-41-de-hogares-en-2021/">La TV de pago en España en auge: llegará al 41% de hogares en 2021</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Medio millón de euros anuales de ganancias por distribuir ilegalmente TV de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2018/02/22/medio-millon-euros-anuales-ganancias-distribuir-ilegalmente-tv-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2018 18:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Piratería]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=83814</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a dos hermanos por distribuir de forma ilícita contenidos de televisión de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2018/02/22/medio-millon-euros-anuales-ganancias-distribuir-ilegalmente-tv-pago/">Medio millón de euros anuales de ganancias por distribuir ilegalmente TV de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crecimiento récord de la televisión de pago en España</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/12/21/crecimiento-record-la-television-pago-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 10:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=81582</guid>

					<description><![CDATA[<p>La televisión de pago en España ha registrado un crecimiento récord en los últimos dos años. A mediados de 2017, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/12/21/crecimiento-record-la-television-pago-espana/">Crecimiento récord de la televisión de pago en España</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La televisión de pago en España crece un 15% en ingresos</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/11/28/la-tele-pago-espana-crece-15-ingresos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[CNMCData]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=80607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los ingresos de la televisión de pago crecieron un 15% en el primer trimestre del año. La televisión en abierto [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/11/28/la-tele-pago-espana-crece-15-ingresos/">La televisión de pago en España crece un 15% en ingresos</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 de cada 10 hogares españoles están abonados a la televisión de pago</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/06/26/3-10-hogares-espanoles-abonados-television-pago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 08:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[CNMC]]></category>
		<category><![CDATA[television de pago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=75979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prácticamente 3 de cada 10 hogares españoles declararon tener televisión de pago a finales de 2016, según la CNMC De [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/06/26/3-10-hogares-espanoles-abonados-television-pago/">3 de cada 10 hogares españoles están abonados a la televisión de pago</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
