<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SES &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<atom:link href="https://satcesc.com/tag/ses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://satcesc.com</link>
	<description>Televisión, streaming, satélite y más desde 1997 ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 11:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://satcesc.com/wp-content/uploads/2020/04/favicon.ico</url>
	<title>SES &#8211; SatCesc &#8211;</title>
	<link>https://satcesc.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SES Astra sincroniza satélite y streaming para que no haya retrasos</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/09/04/ses-astra-sincroniza-satelite-y-ott-para-que-no-haya-retrasos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 11:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=109940</guid>

					<description><![CDATA[<p>La última solución de SES sincroniza transmisiones OTT (over the top, a través de internet) y satelitales con la entrega [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/09/04/ses-astra-sincroniza-satelite-y-ott-para-que-no-haya-retrasos/">SES Astra sincroniza satélite y streaming para que no haya retrasos</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES cierra la adquisición de Intelsat</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/07/17/ses-cierra-adquisicion-intelsat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 12:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=27714</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES ha anunciado la finalización de la adquisición de Intelsat, creando un operador global de satélites reforzado con una flota [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/07/17/ses-cierra-adquisicion-intelsat/">SES cierra la adquisición de Intelsat</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES apuesta por el satélite y se desprende de parte de su negocio de vídeo</title>
		<link>https://satcesc.com/2025/07/08/ses-apuesta-satelite-desprende-negocio-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 16:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=27272</guid>

					<description><![CDATA[<p>El operador global de satélites SES ha comenzado una importante reestructuración interna que implica una notable reducción de plantilla y [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2025/07/08/ses-apuesta-satelite-desprende-negocio-video/">SES apuesta por el satélite y se desprende de parte de su negocio de vídeo</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES compra Intelsat y ya es líder mundial del sector del satélite</title>
		<link>https://satcesc.com/2024/05/08/ses-compra-intelsat-lider-satelite/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2024/05/08/ses-compra-intelsat-lider-satelite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 07:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[Intelsat]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=46311</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía de telecomunicaciones SES ha alcanzado un acuerdo con Intelsat, mediante el cual SES adquirirá el 100% del capital [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2024/05/08/ses-compra-intelsat-lider-satelite/">SES compra Intelsat y ya es líder mundial del sector del satélite</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2024/05/08/ses-compra-intelsat-lider-satelite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES llega a 369 millones de hogares en todo el mundo</title>
		<link>https://satcesc.com/2023/05/11/ses-llega-369-millones-hogares-todo-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 09:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=47736</guid>

					<description><![CDATA[<p>La operadora satelital SES, considerada como la número 2 del mundo después de Intelsat, acaba de actualizar las cifras de [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2023/05/11/ses-llega-369-millones-hogares-todo-mundo/">SES llega a 369 millones de hogares en todo el mundo</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra asegura llegar a 369 millones de hogares en todo el mundo</title>
		<link>https://satcesc.com/2023/03/02/ses-astra-asegura-llegar-a-369-millones-de-hogares-en-todo-el-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 06:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=103073</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 31 de diciembre de 2022, SES ofrecía más de 8000 canales de televisión en total a través de su [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2023/03/02/ses-astra-asegura-llegar-a-369-millones-de-hogares-en-todo-el-mundo/">SES Astra asegura llegar a 369 millones de hogares en todo el mundo</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El canal SES UHD Demo Channel regresa al satélite Astra 1L</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/12/06/ses-se-centra-la-television-ultra-alta-definicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 08:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Transpondedores]]></category>
		<category><![CDATA[4k]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=66759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los poseedores  de receptores de televisión por satélite y televisores compatibles con la norma DVB-S2 integrada y compresión HEVC (4K) [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/12/06/ses-se-centra-la-television-ultra-alta-definicion/">El canal SES UHD Demo Channel regresa al satélite Astra 1L</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sky UK renueva su capacidad con SES Astra en la posición 28,2º Este</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/05/03/sky-uk-renueva-capacidad-ses-astra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 09:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[Sky UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=40112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las audiencias de todo el Reino Unido y la República de Irlanda seguirán disfrutando de los contenidos de Sky UK, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/05/03/sky-uk-renueva-capacidad-ses-astra/">Sky UK renueva su capacidad con SES Astra en la posición 28,2º Este</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES aumenta su alcance a 366 millones de hogares con televisión</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/04/18/ses-aumenta-alcance-366-millones-hogares-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 08:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=22384</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES ha anunciado los resultados de su investigación de mercado anual, Satellite Monitor. El principal informe de la industria sobre [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/04/18/ses-aumenta-alcance-366-millones-hogares-tv/">SES aumenta su alcance a 366 millones de hogares con televisión</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES encarga un tercer satélite para sus servicios en Europa, África y Asia</title>
		<link>https://satcesc.com/2022/03/28/ses-encarga-tercer-satelite-europa-africa-asia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 09:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[Thales Alena Space]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=53870</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES acaba de anunciar el encargo del SES-26, un satélite geoestacionario totalmente definido por software a Thales Alenia Space para mantener [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2022/03/28/ses-encarga-tercer-satelite-europa-africa-asia/">SES encarga un tercer satélite para sus servicios en Europa, África y Asia</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzado al espacio el mayor satélite de SES</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/10/24/lanzado-espacio-satelite-ses-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 15:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SES 17]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=87303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un cohete de Arianespace ha sido el encargado de lanzar el último satélite de SES, el SES 17 de alta [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/10/24/lanzado-espacio-satelite-ses-6/">Lanzado al espacio el mayor satélite de SES</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orange, Vodafone y Telefónica se quedan con las frecuencias de 5G</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/10/22/orange-vodafone-telefonia-frecuencias-5g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=65389</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha resuelto la subasta de la franja de 700 MHz, clave para [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/10/22/orange-vodafone-telefonia-frecuencias-5g/">Orange, Vodafone y Telefónica se quedan con las frecuencias de 5G</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite está presente en el 40% de los hogares europeos</title>
		<link>https://satcesc.com/2021/03/25/satelite-presente-40-porciento-hogares-europeos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:08:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=132246</guid>

					<description><![CDATA[<p>La penetración del satélite está presente en el 40% de los los hogares europeos, según los datos de la compañía [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2021/03/25/satelite-presente-40-porciento-hogares-europeos/">El satélite está presente en el 40% de los hogares europeos</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra llega a 6,3 millones de hogares en España</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 20:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SES Astra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=22299</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite mantiene su hegemonía como la tecnología preferida por los europeos para disfrutar de la televisión, al estar presente [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/">SES Astra llega a 6,3 millones de hogares en España</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2020/07/26/ses-astra-llega-6-3-millones-hogares-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra lanza un canal en abierto para combatir el COVID-19</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/07/14/ses-astra-lanza-un-canal-en-abierto-para-combatir-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 09:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=123659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Millones de hogares en África, Europa y Asia-Pacífico pueden acceder a un canal de televisión gratuito a través de la [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/07/14/ses-astra-lanza-un-canal-en-abierto-para-combatir-el-covid-19/">SES Astra lanza un canal en abierto para combatir el COVID-19</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra proporciona servicios de vídeo a BBC Studios</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/07/08/ses-astra-proporciona-servicios-de-video-a-bbc-studios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 08:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=123513</guid>

					<description><![CDATA[<p>BBC Studios (BBCS) y su subsidiaria UKTV han elegido a SES para administrar la emisión y la distribución de más [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/07/08/ses-astra-proporciona-servicios-de-video-a-bbc-studios/">SES Astra proporciona servicios de vídeo a BBC Studios</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES ofrece más de 8.300 canales de televisión en todo el mundo</title>
		<link>https://satcesc.com/2020/04/23/ses-ofrece-mas-de-8-300-canales-de-television-en-todo-el-mundo/</link>
					<comments>https://satcesc.com/2020/04/23/ses-ofrece-mas-de-8-300-canales-de-television-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2020 08:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=121353</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES ha anunciado hoy que el número de hogares de televisión a nivel mundial al que llega directa o indirectamente [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2020/04/23/ses-ofrece-mas-de-8-300-canales-de-television-en-todo-el-mundo/">SES ofrece más de 8.300 canales de televisión en todo el mundo</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://satcesc.com/2020/04/23/ses-ofrece-mas-de-8-300-canales-de-television-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES asegura que el AMC-9 está controlado y no reviste peligro para otros satélites</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/07/06/ses-asegura-amc-9-esta-controlado-no-reviste-peligro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 10:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[AMC]]></category>
		<category><![CDATA[AMC-9]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Sahún]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=76135</guid>

					<description><![CDATA[<p>La operadora satelital dice que no existe ninguna evidencia que el satélite de comunicaciones se haya fragmentado en el espacio [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/07/06/ses-asegura-amc-9-esta-controlado-no-reviste-peligro/">SES asegura que el AMC-9 está controlado y no reviste peligro para otros satélites</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El satélite AMC-9 se habría fragmentado sobre México y EEUU</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/07/05/satelite-amc-9-fragmentado-mexico-eeuu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 07:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[AMC-9]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://satcesc.com/?p=76105</guid>

					<description><![CDATA[<p>El satélite de comunicaciones se habría fragmentado, lo que ha generado nuevas preocupaciones sobre los peligros de los desechos espaciales [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/07/05/satelite-amc-9-fragmentado-mexico-eeuu/">El satélite AMC-9 se habría fragmentado sobre México y EEUU</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES Astra transmite la mitad de los canales Ultra HD por satélite</title>
		<link>https://satcesc.com/2017/02/02/ses-astra-transmite-la-mitad-los-canales-ultra-hd-satelite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 11:22:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=71620</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de canales HD de la flota de SES creció un 7% hasta los 2.495 canales en 2016. Hoy, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2017/02/02/ses-astra-transmite-la-mitad-los-canales-ultra-hd-satelite/">SES Astra transmite la mitad de los canales Ultra HD por satélite</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES amplía la oferta de la televisión en Ultra HD</title>
		<link>https://satcesc.com/2016/12/05/ses-amplia-la-oferta-la-television-ultra-hd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2016 12:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[4K Universe]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=70449</guid>

					<description><![CDATA[<p>4KUniverse es el mombre del último canal de televisión en Ultra HD y que hará su estreno en el satélite [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2016/12/05/ses-amplia-la-oferta-la-television-ultra-hd/">SES amplía la oferta de la televisión en Ultra HD</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 31 por ciento de los canales de SES son en alta definición</title>
		<link>https://satcesc.com/2016/10/31/31-ciento-los-canales-ses-alta-definicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 15:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=69682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un 31% de los canales de televisión que emite la flota de satélites de SES son en alta definición, entre [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2016/10/31/31-ciento-los-canales-ses-alta-definicion/">El 31 por ciento de los canales de SES son en alta definición</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES sigue creciendo y ya está en 317 millones de hogares</title>
		<link>https://satcesc.com/2016/03/16/ses-sigue-creciendo-ya-esta-317-millones-hogares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 21:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=65906</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES alcanza una audiencia potencial de 317 millones de hogares en todo el mundo, incluyendo los 156 millones en Europa, [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2016/03/16/ses-sigue-creciendo-ya-esta-317-millones-hogares/">SES sigue creciendo y ya está en 317 millones de hogares</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La flota de satélites SES supera los 7.000 canales de televisión</title>
		<link>https://satcesc.com/2016/01/13/la-flota-de-satelites-ses-supera-los-7-000-canales-de-television/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=64465</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía satelital SES se ha autoconfirmado como líder indiscutible en la difusión de canales de televisión vía satélite, tanto [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2016/01/13/la-flota-de-satelites-ses-supera-los-7-000-canales-de-television/">La flota de satélites SES supera los 7.000 canales de televisión</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una tercera parte de los canales emitidos por SES son en HD</title>
		<link>https://satcesc.com/2015/10/31/una-tercera-parte-de-los-canales-emitidos-por-ses-son-en-hd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 19:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alta definicion]]></category>
		<category><![CDATA[HD+]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<category><![CDATA[SES HD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=62264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un 30% de los canales de televisión que emite la flota de satélites de SES son en alta definición, entre [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2015/10/31/una-tercera-parte-de-los-canales-emitidos-por-ses-son-en-hd/">Una tercera parte de los canales emitidos por SES son en HD</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES recibe el premio de «Operador de satélites del año»</title>
		<link>https://satcesc.com/2015/09/18/ses-recibe-el-premio-de-operador-de-satelites-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SatCesc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2015 16:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Más noticias de la actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Euroconsult]]></category>
		<category><![CDATA[SES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://satcesc.com/?p=61173</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES S.A. ha sido premiada como «Operador del Año» por Euroconsult, compañía consultora líder en el mundo, especialista en el [&#8230;]</p>
<p>Esta noticia de <a rel="nofollow" href="https://satcesc.com/2015/09/18/ses-recibe-el-premio-de-operador-de-satelites-del-ano/">SES recibe el premio de «Operador de satélites del año»</a> ha aparecido primero en SatCesc.com. Suscríbete a nuestro canal de <a href="https://t.me/satcesc"><b>Telegram.</b></a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
